Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat, birlik ülkelerindeki havaalanlarının 2013 yılı verilerini yayınladı. Verilere göre AB’nin en yoğun havaalanı olan Londra Heatrow’un geçen yıl 72 milyon 332 bin yolcu kullandı. Bunların 5 milyon 6 bini İngiliz vatandaşı, 24 milyon 569 bini AB ülkelerinin vatandaşı, 42 milyon 756 bin ise AB dışı ülkelerden gelen yolcular.
Eurosatat verilerine göre AB’nin en yoğun 30 havaalanı ve 2013 yılı yolcu sayıları şöyle:
1- Londra Heatrow 72 milyon 332 bin
2- Paris Charles de Gaulle 61 milyon 890 bin
3- Frankfurt Main 57 milyon 878 bin
4- Amsterdam Schipol 52 milyon 543 bin
5- Madrid Barajas 39 milyon 661 bin
6- Münih 38 milyon 518 bin
7- Roma Fuimicino 35 milyon 938 bin
8- Londra Gatwick 35 milyon 427 bin
9- Barcelona 35 milyon 177 bin
10- Paris Orly 28 milyon 249 bin
11- Kopenhag Kastrup 23 milyon 970 bin
12- Palma de Mallorca 22 milyon 741 bin
13- Viyana Schwechat 22 milyan 41 bin
14- Düsseldorf 21 milyan 196 bin
15- Manchester 20 milyon 680 bin
16- Stokholm Arlanda 20 milyon 675 bin
17- Dublin 20 milyon 136 bin
18- Berlin Tegel 19 milyon 576 bin
19- Brüksel National 18 milyon 985 bin
20- Londra Stansted 17 milyon 844 bin
21- Milano Malpensa 17 milyon 781 bin
22- Lizbon 16 milyon 25 bin
23- Helsinki Vantas 15 milyon 271 bin
24- Hamburg 13 milyon 482 bin
25- Malaga 12 milyon 871 bin
26- Atina 12 milyon 470 bin
27- Nice Cote d’Azur 11 milyon 540 bin
28- Prag Ruzyne 10 milyon 950 bin
29- Varşova Chopina 10 milyon 694 bin
30- Edinburgh 9 milyon 775 bin