Devlet Memuru olarak çalışmak için çabalayıp KPSS’ye hazırlanan mimar ve mühendisler için 2015 yılı itibari ile yalnızca 23 adet alım gerçekleşmesi özellikle de sosyal medya üzerinde oldukça sipekülatif söylentilerin varolmasına neden oldu.
Sözleşmeli personel alımlarında referans yoluyla (!) kadrolaşmalar yaşandığı da söylentiler arasında.
Peki devlette mimar olarak çalışan biri ne kadar para kazanıyor?.İşte cevabı aşağıdaki tabloda vermeye çalıştık.
Mühendis ve Mimarların 15 Ocak 2015 net maaşları aşağıdaki şekilde oldu
KADRO UNVANI | DERECE KADEME | HİZMET YILI | OCAK 2015 AYLIK NET MAAŞ |
BAŞMÜHENDİS BAŞMİMAR | 1/4 | 25 ve üstü | 3.577 TL |
1/4 | 25 ve üstü | 3.573 TL | |
1/4 | 25 ve üstü | 3.570 TL | |
1/4 | 25 ve üstü | 3.567 TL | |
MÜHENDİS MİMAR | 1/4 | 25 ve üstü | 3.512 TL |
1/4 | 24 | 3.511 TL | |
1/3 | 23 | 3.507 TL | |
1/2 | 22 | 3.502 TL | |
1/1 | 21 | 3.498 TL | |
2/3 | 20 | 3.521 TL | |
2/2 | 19 | 3.517 TL | |
2/1 | 18 | 3.513 TL | |
3/3 | 17 | 3.390 TL | |
3/2 | 16 | 3.386 TL | |
3/1 | 15 | 3.382 TL | |
4/3 | 14 | 3.376 TL | |
4/2 | 13 | 3.373 TL | |
4/1 | 12 | 3.370 TL | |
5/3 | 11 | 3.217 TL | |
5/2 | 10 | 3.214 TL | |
5/1 | 9 | 3.211 TL | |
6/3 | 8 | 3.200 TL | |
6/2 | 7 | 3.197 TL | |
6/1 | 6 | 3.124 TL | |
7/3 | 5 | 3.110 TL | |
7/2 | 4 | 3.098 TL | |
7/1 | 3 | 3.096 TL | |
8/3 | 2 | 3.089 TL | |
8/2 | 1 | 3.087 TL | |
8/1 | 0 | 3.085 TL |
**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
**Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
**Çalışılan yerlerden kaynaklı ek ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
**Tabloda hizmet yılları itibariyle memurların ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar olabilir.
**Tabloda hizmet süreleri 6 yıl ve daha az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri de buna göre hesaplanmıştır.
Kaynak:memurunyeri